Divoké karty 2012 - výsledky

PořadíDivoké kartyHrajícíNázev týmuBodový zisk 1.11.21.31.41.51.61.71.81.91.10 2.12.22.32.42.52.62.72.82.92.10 3.13.23.33.43.53.63.73.83.93.10 4.14.2
1.   QSocietas Leptonychotes 5187 151 203 284 164 203 251 246 201 227 171  34 124 128 206 200 109 152 46 133 106  41 181 69 245 33 109 121 175 178 121  314261
2.   QProudoví Captains 5116 152 203 284 139 203 251 246 201 76 171  146 132 128 206 200 89 152 83 92 121  41 181 85 245 51 109 121 175 178 6  399250
3. 1 DKJELENOVIPIVONELEJ 5110 151 203 284 139 203 251 246 201 227 171  146 124 128 206 200 109 152 83 52 106  0 181 69 245 33 109 75 175 11 121  409300
4.   QProudoví krtci 5044 151 203 284 164 203 251 246 201 227 132  146 132 73 206 200 109 81 99 133 121  50 181 49 245 31 109 121 175 178 121  216206
5.   QHeda! 5027 152 203 284 164 203 251 246 201 227 132  146 124 128 206 200 27 59 83 133 49  6 181 26 245 24 109 121 175 178 121  391232
6.   QTučňák s tučňákem 5026 152 203 284 164 100 251 246 201 227 132  146 132 73 206 200 58 152 99 133 121  50 181 49 245 51 40 121 175 178 31  410215
7.   QPřechodníci 4978 152 203 284 139 203 251 246 102 227 171  146 132 128 206 200 109 152 83 52 106  5 93 69 245 33 109 121 175 178 121  295242
8. 2 DKBulva v bidetu 4953 151 203 284 139 203 251 246 201 227 132  146 124 128 206 200 109 81 33 133 121  50 181 69 2 31 40 75 175 178 121  410303
9. 3 DKKrysy 4942 152 203 284 164 203 251 246 102 227 171  146 124 73 206 200 109 81 99 92 121  50 181 85 245 51 109 29 16 178 121  365258
10.   QImperátoři 4918 152 100 284 139 203 251 246 201 227 171  146 132 73 206 200 109 152 83 133 121  11 181 85 245 8 109 75 175 178 121  203198
11. 4 DKPošuci 4907 151 203 284 139 203 251 246 201 227 171  20 132 128 206 200 58 152 33 133 106  50 181 69 245 4 40 29 175 178 6  405281
12.   QČerný racek 4886 151 203 284 164 203 251 246 102 76 171  17 124 67 206 200 89 152 99 133 106  5 181 69 245 20 48 121 175 178 121  385294
12.   QPerly východu a Indián 4886 151 203 284 164 203 251 246 102 227 132  146 132 67 206 200 109 81 99 133 106  50 181 85 245 51 39 75 175 178 6  284275
14. 5 DKImproverz 4877 151 203 284 164 203 251 246 201 227 171  146 124 128 29 200 109 59 99 133 106  8 181 2 245 14 39 1 175 178 121  384295
15. 6 DKLam(bd)a tým 4864 151 203 284 164 203 251 246 201 227 171  17 46 128 206 200 27 59 46 133 121  3 181 49 245 31 109 29 175 178 121  402257
16.   QJeníčci 4862 152 203 284 139 203 251 246 102 227 171  146 124 128 206 200 27 152 46 92 121  3 181 1 245 51 0 121 175 178 121  393173
17. 7 DKKofolidae 4860 151 203 284 164 100 251 246 201 227 171  146 124 128 206 200 89 152 83 133 121  3 181 26 245 51 9 121 6 178 31  401228
18. 8 DKambra team 4859 151 203 284 139 100 251 246 102 227 132  146 132 73 206 200 89 152 83 92 121  3 181 85 245 51 109 75 175 178 121  373134
19. 9 DKPrvotní zlo 4855 152 203 284 139 203 251 246 201 227 171  146 132 128 35 200 89 152 99 133 106  8 93 0 245 33 109 75 175 178 0  365277
20.   QZlomili jsme klíč 4854 152 203 284 164 100 251 246 201 227 132  146 132 128 206 200 89 152 83 133 106  5 181 85 245 20 39 121 175 178 0  338132
21.   QHALUZná megakombinácia 4834 151 203 284 164 203 251 246 201 227 171  34 124 67 206 200 27 152 46 133 121  50 93 49 245 20 2 121 175 178 121  354215
22.   QSaturn 4830 152 203 284 164 203 251 246 201 227 171  146 132 128 35 200 109 152 33 133 106  50 181 85 245 0 39 18 7 178 121  394236
22. 10 DKParní mlátička 4830 151 203 284 164 203 251 246 201 227 132  6 124 67 206 200 58 59 33 133 121  4 93 85 245 24 40 121 175 178 121  401274
24. 11 DKCrucifixion? 4819 152 203 284 139 203 251 246 201 227 171  9 124 128 206 48 58 152 46 133 106  2 181 3 245 8 109 121 175 178 121  341248
25.   Q7. nástupiště 4818 152 203 284 139 100 251 246 201 227 132  146 124 128 206 200 109 152 83 92 121  2 93 85 245 51 109 121 48 178 1  310279
26.   QLišky ve vaně 4815 151 203 284 164 100 251 246 201 227 171  146 132 128 206 200 89 81 99 133 106  50 93 69 245 4 48 121 175 178 2  221291
27.   QKompas 4812 151 203 284 164 203 251 246 102 227 171  146 124 73 206 54 7 152 83 133 106  5 181 85 245 31 40 121 175 178 1  392272
28. 12 DKSytá Bára 4802 152 203 284 139 203 251 246 102 227 132  146 124 128 206 48 7 152 83 52 11  6 181 85 245 24 109 121 175 178 121  362299
29.   QPufíci 4800 151 100 284 139 203 251 246 201 227 171  146 124 73 206 200 109 81 46 133 106  0 181 85 245 14 39 75 175 178 121  335155
30.   QCorn Flakes 4795 152 203 284 164 203 251 246 201 76 171  146 132 67 206 200 109 152 32 92 121  41 93 69 245 12 109 121 48 178 31  337303
31.   Qfrikulín 4793 152 203 284 164 203 251 246 201 227 132  12 46 128 206 48 89 81 99 133 106  41 181 1 245 24 109 75 175 178 121  381251
31.   QMongoli 4793 152 100 284 139 203 251 246 201 227 171  146 124 128 206 200 109 152 33 92 106  4 93 49 245 51 39 75 175 25 121  378268
33.   QKalamita 4790 151 203 284 164 203 251 246 201 227 171  146 124 128 206 200 109 59 99 133 121  50 181 26 22 33 3 121 175 0 121  380252
33. 13 DKKoumáci 4790 152 100 284 164 203 251 246 201 227 132  146 132 128 206 48 58 152 83 133 106  6 181 85 245 24 109 29 175 178 7  338261
35. 14 DKAmadeuss 4786 152 100 284 164 203 251 246 201 227 132  146 132 73 35 200 27 152 83 92 49  2 181 85 245 14 109 75 175 178 121  401251
36. 15 DKKojící matky 4785 152 203 284 164 203 251 246 201 227 171  7 124 128 29 48 109 152 46 133 121  41 181 26 245 14 40 75 175 178 121  396294
37.   QHorká čokoláda 4781 152 203 284 164 203 251 246 201 76 132  146 132 67 206 200 109 81 99 52 121  11 181 49 245 51 109 29 175 178 121  293214
38.   QGrande Puppos 4766 151 203 284 139 203 251 246 201 227 171  146 132 128 206 54 89 152 83 52 121  4 181 85 245 51 40 121 48 178 121  334119
39.   QFeny 4763 152 203 284 164 203 251 246 102 227 132  146 132 73 206 48 58 152 83 133 106  50 181 69 245 31 6 121 175 1 121  401261
40.   QNaPALM 4755 151 203 284 164 100 251 246 201 227 132  17 132 128 206 200 89 152 83 133 49  5 93 85 245 51 109 75 175 178 121  197273
41. 16 DKKrasohled 4754 151 203 284 164 203 251 246 201 227 171  9 46 73 206 48 109 152 83 133 121  2 181 49 245 31 6 121 175 178 0  388297
42.   QE±man 4745 151 203 284 164 203 251 246 201 227 171  146 124 128 29 48 58 81 33 92 49  1 181 69 245 24 109 121 175 178 121  365267
43. 17 DKCarpe Noctem 4722 152 203 284 139 203 251 246 201 76 171  146 132 128 206 200 109 81 99 133 49  3 181 26 245 31 39 29 175 2 121  370291
44.   QTočená zmrzlina 4716 152 203 284 139 100 251 246 201 227 171  34 132 128 206 48 109 152 99 133 121  5 181 85 245 20 48 121 175 178 35  198289
45.   QRodinní příslušníci a nejbližší přátelé Stephena Hawkinga 4714 151 203 284 139 203 251 246 102 76 132  146 124 33 206 200 109 152 99 133 121  41 93 69 245 8 109 75 175 178 1  313297
46.   QProletíme se mapou 4712 151 100 284 139 100 251 246 201 227 171  146 46 67 206 200 89 152 32 52 121  5 181 69 245 20 39 121 48 178 121  405299
46.   QObrnení Savci 4712 152 100 284 139 100 251 246 201 227 171  20 132 73 206 200 109 152 83 52 121  50 181 69 245 31 48 121 175 178 35  256304
48.   QAbsolutní nuly 4711 152 203 284 139 203 251 246 102 227 171  146 124 128 29 48 109 152 83 92 106  9 181 69 245 24 40 121 175 178 121  341212
49. 18 DKPiliny všude okolo 4710 151 203 284 164 100 52 246 201 227 171  146 132 128 206 200 58 152 33 133 121  1 181 49 245 31 39 75 175 9 121  399277
50.   QPrognoza4 4701 151 100 284 139 203 251 246 102 227 171  146 124 128 206 200 109 81 99 92 49  4 93 49 245 51 40 75 175 178 121  382180
PořadíDivoké kartyHrajícíNázev týmuBodový zisk 1.11.21.31.41.51.61.71.81.91.10 2.12.22.32.42.52.62.72.82.92.10 3.13.23.33.43.53.63.73.83.93.10 4.14.2
51.   QTým lásky 4699 151 100 284 139 203 251 246 201 76 171  146 124 67 206 200 58 152 83 133 121  5 181 4 245 31 48 0 175 178 121  299300
52.   QNevíš 4687 151 203 284 139 203 251 57 201 227 171  146 132 67 206 200 109 81 46 133 121  11 181 49 245 51 39 75 175 25 121  295292
53. 19 DKNáš Team 4685 152 203 284 139 203 251 246 201 76 132  34 124 128 206 200 27 59 46 133 106  3 181 85 245 24 39 29 175 178 121  374281
53. 20 DKDa Vinci 4685 152 203 284 139 203 251 246 201 227 171  17 132 128 35 200 58 152 99 92 121  5 181 3 245 0 109 2 175 178 4  392280
55.   QChróúst?! 4680 151 203 284 164 100 251 246 201 76 132  10 132 128 206 200 89 152 99 24 121  8 181 69 245 33 109 75 175 178 35  305298
56.   QVogonští špióni 4675 151 203 284 164 203 251 246 102 227 132  146 124 73 206 200 58 81 99 52 106  0 93 85 245 4 40 29 175 178 121  327270
57.   QIontový stabilizátor 4667 152 203 284 139 203 251 246 201 227 132  146 124 73 206 200 89 152 83 92 11  1 181 85 0 14 109 121 48 178 121  329266
57. 21 DKTříšť 4667 151 203 284 164 203 251 246 201 227 132  34 124 128 206 200 27 59 46 133 121  50 181 49 245 20 40 29 175 178 2  276282
59.   QPrvní pokus 4666 151 203 284 164 203 251 246 201 227 132  8 46 128 206 200 109 59 99 133 121  4 181 26 245 14 109 29 175 11 1  399301
60.   QBeranidlo 4663 151 203 284 164 100 251 246 201 227 171  12 124 73 206 200 27 81 33 133 49  9 181 85 245 51 109 75 175 178 121  264234
61.   QTamara 4661 152 203 284 139 203 251 246 201 227 132  34 124 128 29 200 89 152 99 92 8  0 181 85 245 20 48 75 175 178 31  395235
62. 22 DKJmelí 4659 152 203 284 139 203 251 246 102 227 132  146 124 73 206 200 89 59 99 24 106  11 93 69 245 14 109 121 175 178 0  284295
63. 23 DKOdkaz Věry Pohlové 4656 151 203 284 139 203 251 246 201 227 171  146 124 128 29 200 89 152 33 92 121  6 93 69 245 33 39 75 175 178 121  281151
64.   QDruhá šance 4654 151 100 284 139 203 251 246 201 227 171  146 132 128 206 200 109 81 83 133 49  50 181 26 245 2 39 75 175 25 31  392173
64. 24 DKČerný muž 4654 151 100 284 164 203 251 246 201 227 171  146 46 128 4 200 89 152 99 52 106  50 181 49 245 51 40 121 175 178 6  387151
66. 25 DKTichaVoda 4648 152 203 284 139 203 251 57 201 227 171  146 132 73 35 200 109 152 99 92 121  50 181 85 245 14 39 75 175 9 35  400293
67. 26 DKKonzistentní tým 4646 152 203 284 164 203 251 57 102 227 171  146 124 73 206 200 89 152 99 133 106  50 181 85 245 51 109 29 175 9 121  319130
68.   QUnaveni sluncem 4643 151 100 284 164 203 251 246 201 227 171  34 132 73 206 200 27 59 32 92 121  2 93 85 245 5 48 75 175 178 121  407235
69.   QLOGIN 4642 152 203 284 139 100 251 57 201 227 132  34 124 73 206 200 58 152 83 92 121  41 181 85 245 24 109 75 175 178 121  336183
70.   QPopocatepetl 4636 152 203 284 139 203 251 57 201 227 171  146 132 73 206 48 89 152 83 92 121  0 181 85 245 2 109 121 6 178 0  387292
71.   QJTHTN 4634 151 203 284 139 203 52 246 102 227 171  146 132 128 206 200 27 152 83 133 121  1 181 85 245 33 109 121 175 25 0  330223
72.   QRůžové pacičky 4630 152 203 284 164 203 251 246 201 227 171  146 124 73 206 200 109 81 32 133 106  5 181 85 22 33 48 3 175 178 35  316237
73.   -Nosálata 4625 152 203 284 164 203 251 246 201 227 171  146 124 128 206 200 109 59 33 92 49  0 181 49 245 31 48 121 0 0 31  388283
74.   QPozor zapornica 4623 151 203 284 139 203 251 246 201 227 171  34 124 73 206 200 27 59 46 133 49  50 93 69 245 33 109 121 175 178 3  218302
75.   -Babřik kačoty 4621 151 203 284 139 203 251 57 102 227 132  3 132 73 206 200 89 152 83 92 106  8 93 85 245 24 109 121 175 178 121  313264
76.   QTeleke z Tölökö 4612 152 203 284 139 100 251 246 201 227 171  146 124 67 35 200 89 59 99 52 121  41 181 17 245 14 48 121 48 178 121  380252
76.   QBožščí bojovníci 4612 151 203 284 139 203 251 246 201 76 132  146 124 67 206 200 58 152 83 133 121  1 181 69 22 31 6 121 175 178 35  328289
78.   -Stopaři 4611 151 203 284 139 100 251 246 102 227 132  146 132 73 35 48 109 152 83 133 121  0 181 69 245 51 40 121 175 178 6  375303
79.   -Prasečníci 4587 151 100 284 164 203 251 57 102 227 171  146 132 128 206 200 109 152 99 133 49  50 181 69 245 33 39 75 175 178 0  241237
80.   QChlupaté Fraktály Kurta Gödela 4586 151 203 284 164 203 251 246 201 76 132  5 132 128 206 200 109 81 99 133 121  6 93 69 245 12 40 29 175 178 0  330284
81.   -Spadlé hrušky 4585 151 100 284 139 203 251 246 201 227 171  146 132 128 29 54 89 152 99 92 121  2 181 69 245 51 39 75 175 3 121  346263
82.   -Krvelačné kuny 4584 151 100 284 164 100 251 57 201 227 132  34 124 67 206 200 109 81 99 52 121  0 181 69 245 31 109 29 175 178 121  405281
83.   -abpopa 4583 151 203 284 164 203 251 246 102 227 171  146 132 128 206 200 58 81 83 52 121  1 181 0 245 4 3 121 48 178 121  216256
84.   -Pepazdepa 4579 152 100 284 164 203 251 246 102 227 132  146 124 73 206 200 109 81 46 92 121  50 93 69 22 51 48 29 175 178 121  390294
85.   QDivocí tučňáci 4578 151 203 284 139 100 251 246 201 227 171  34 124 67 206 200 89 152 46 133 106  41 181 85 245 33 6 121 48 25 121  280262
86.   -PeeMka 4577 152 100 284 164 203 251 246 201 227 171  146 124 67 206 200 89 9 83 24 106  50 181 49 9 8 48 75 175 178 121  352278
87.   QČumáci 4574 152 203 284 139 203 251 57 102 227 171  146 132 128 206 200 58 152 33 133 121  41 181 7 245 24 39 121 48 178 3  320269
88.   -Vojenská hra lásky 4562 152 203 284 139 100 52 246 102 227 132  146 132 128 206 200 109 152 83 133 106  41 181 85 245 24 48 75 175 25 0  371260
89.   -Guinea Capybaras 4558 151 100 284 139 100 251 246 201 227 171  7 132 128 206 54 89 152 99 92 49  3 181 69 245 24 39 121 48 178 121  364287
89.   -Lebkouni 4558 151 203 284 139 100 251 57 201 227 171  146 124 73 206 200 89 59 99 52 121  50 93 17 245 31 109 75 175 178 3  360269
91.   QJÁDRO 4557 151 203 284 164 100 251 246 102 76 132  7 132 33 206 200 109 59 99 92 121  1 181 69 245 20 109 121 175 178 35  388268
91.   QBorci v uvozovkách 4557 152 203 284 139 203 251 246 102 227 171  146 132 67 206 200 109 81 33 133 106  50 93 7 245 14 40 3 48 178 121  334233
93.   QSpící Volové 4553 151 100 284 164 203 251 246 201 227 171  34 132 67 35 200 109 81 46 133 121  41 181 1 245 20 40 121 48 178 121  405196
93.   QPrdolove 4553 151 203 284 164 100 251 246 201 227 171  146 46 128 35 200 89 152 33 133 121  4 93 49 245 1 9 75 175 178 121  343179
95.   Qkafe 4552 152 100 284 164 100 251 246 201 227 132  146 46 67 206 48 89 152 83 133 49  4 181 85 245 33 40 121 175 178 0  365249
96.   -Hajdaláci 4549 152 203 284 139 203 251 57 102 227 171  146 124 73 206 200 27 152 46 133 106  4 181 0 245 14 40 75 175 178 121  317197
97.   QZpičikundy 4545 152 100 284 164 203 251 246 102 76 132  6 132 128 29 200 109 152 83 92 106  5 181 85 245 51 109 75 175 178 31  381282
98.   QNivová omáčka 4544 151 100 284 139 203 251 246 201 76 171  9 124 128 206 200 89 152 99 133 121  50 181 69 245 51 109 121 48 25 31  286245
99.   -Pytel mouky 4542 152 203 284 164 100 251 246 201 227 132  146 132 33 206 200 58 59 33 24 121  41 181 69 22 51 109 75 175 178 31  396242
100.   QÚsměv krále Miroslava 4538 152 203 284 139 100 251 246 201 76 171  146 132 128 206 54 89 81 99 92 8  41 181 85 245 0 48 121 175 178 31  358217
PořadíDivoké kartyHrajícíNázev týmuBodový zisk 1.11.21.31.41.51.61.71.81.91.10 2.12.22.32.42.52.62.72.82.92.10 3.13.23.33.43.53.63.73.83.93.10 4.14.2
101.   QMurmaŇi 4535 152 100 284 139 100 251 246 102 76 171  146 124 128 206 200 27 152 83 133 106  0 181 69 245 5 109 121 6 178 121  326248
102.   QNáhodná Procházka 4534 151 100 284 164 203 251 246 201 227 171  146 124 33 10 200 27 152 99 92 106  2 93 85 245 2 109 121 48 178 35  331298
103.   -Slepí krtci 4532 151 203 284 139 203 251 57 201 227 171  146 124 33 206 200 109 81 46 92 106  41 181 69 22 33 48 75 175 178 121  375184
103.   QHarém 4532 151 203 284 139 100 251 57 201 227 132  146 132 128 29 54 27 152 83 92 106  41 181 49 245 14 109 121 175 178 35  411279
105.   -Staří kozáci 4531 151 203 284 139 203 251 246 201 227 171  146 124 33 35 200 89 59 32 92 121  0 181 69 245 2 109 75 175 25 4  338301
106.   -Dragons 4520 152 203 284 139 203 251 246 201 227 132  12 132 67 35 200 89 81 46 133 106  41 181 0 245 51 109 1 175 178 121  254225
107.   QŠtika & Drak (Opíšu 100x: Už to nikdy neudělám) Team 4512 152 100 284 164 203 251 246 201 227 171  146 124 33 206 200 109 152 99 52 49  0 181 69 245 33 0 75 175 0 0  260305
108.   QKrles 4511 152 203 284 139 203 52 57 201 227 171  146 132 67 206 200 109 152 83 133 121  50 181 26 245 51 40 75 175 25 2  297306
109.   -Žufouni 4500 151 203 284 139 100 251 246 102 227 132  2 132 73 206 200 89 59 83 133 49  41 93 17 245 33 40 121 175 178 0  403293
110.   -Obecné Paštičky 4497 151 203 284 164 100 251 246 102 227 171  20 46 33 206 200 89 152 99 133 106  5 181 1 245 51 109 18 175 2 31  403293
111.   QČtenářský kroužek 4495 151 100 284 164 100 251 246 201 76 171  146 132 67 35 200 109 152 33 133 106  7 181 85 22 24 39 121 175 178 121  402283
112.   QTatarkový klub 4492 152 203 284 139 100 251 246 201 227 132  146 124 128 206 48 109 81 99 133 106  3 181 85 245 8 48 121 7 178 0  224277
113.   -La Kukarača 4487 152 100 284 139 100 251 246 201 227 132  17 132 128 206 54 109 152 83 133 106  5 93 85 245 24 39 121 48 178 121  361215
114.   -Jak se nám líbí! 4483 151 203 284 164 203 251 246 201 76 171  146 132 128 35 54 58 152 83 133 106  41 181 0 22 51 109 121 178 121  392290
115.   QStromoradi 4476 152 203 284 164 203 251 246 102 227 132  146 132 73 206 200 58 152 32 92 49  9 93 26 245 24 39 29 175 178 4  338212
116.   QV.R.K.Ú 4457 152 203 284 139 203 52 246 201 227 171  10 124 73 206 48 109 81 83 133 106  11 181 69 245 0 48 121 175 178 35  301242
116.   QHolky z naší školky 4457 151 203 284 164 100 251 246 201 227 171  12 46 128 206 200 58 152 3 92 106  11 93 49 245 2 40 18 175 178 1  372272
118.   QUvidíme 4456 152 203 284 139 203 52 246 201 227 171  146 46 67 206 54 89 59 99 133 121  1 181 2 245 31 109 121 48 10 121  407282
119.   QStoosum 4455 151 203 284 164 203 251 246 201 76 171  20 46 73 206 200 109 81 46 133 49  8 93 85 245 14 109 3 175 178 31  365236
120.   QBastrs Masters Prygl.net 4454 152 203 284 139 203 251 246 201 227 171  12 132 128 35 54 89 152 83 92 106  8 181 17 245 51 48 0 175 178 35  295261
121.   QWagon 4452 152 100 284 139 203 251 57 102 227 171  146 132 128 206 200 109 152 99 92 8  1 93 26 245 51 40 75 175 178 0  391219
122.   QCAT 4447 151 203 284 164 100 251 57 201 227 171  146 132 128 206 54 109 152 99 52 106  50 181 69 245 33 48 75 175 9 121  162286
123.   Qkofolama 4443 151 203 284 139 203 251 246 201 227 132  10 132 73 10 200 109 81 99 133 121  4 181 2 245 33 9 75 175 25 31  407251
124.   QBratrstvo žluté kachničky 4437 151 203 284 139 100 251 246 201 227 171  146 124 33 206 200 58 152 83 92 106  0 181 1 245 12 9 75 1 0 121  330289
125.   QFreezy Bee 4436 151 100 284 164 100 52 246 102 227 132  34 132 128 206 200 109 152 83 92 121  9 181 7 245 51 109 121 175 178 31  215299
126.   QpoTrati 4434 151 203 284 164 203 52 246 201 227 132  17 46 128 206 54 89 81 46 133 121  0 93 0 245 51 109 121 48 178 121  398286
127.   QCarpe Nox 4432 151 203 284 164 203 251 246 201 76 171  1 132 67 206 200 58 81 99 24 49  41 181 17 245 14 0 121 175 9 121  352289
128.   QSkřítci 4431 152 203 284 139 203 251 246 201 227 132  12 124 67 206 200 109 152 99 133 49  8 181 85 245 14 39 121 48 178 7  12304
129.   QKVÍK! 4423 151 100 284 139 203 251 246 201 76 171  146 124 128 206 200 89 152 33 92 106  7 181 69 245 31 109 121 48 11 35  215253
130.   Qvoy-a-ger 4422 151 100 284 164 203 251 246 201 227 171  146 124 128 206 200 109 59 46 133 121  8 181 7 245 2 39 75 1 11 121  163299
130.   QHlboko nad vecou 4422 152 203 284 164 203 251 57 201 227 171  146 124 128 206 54 89 152 99 52 11  4 93 85 245 4 109 121 16 178 6  348239
132.   -NonStopaři 4420 152 203 284 164 203 52 246 102 227 171  7 124 128 206 200 58 59 99 133 106  11 181 85 8 12 109 18 175 178 121  389209
133.   -NOční kojoti 4419 152 203 284 139 100 251 57 102 76 132  146 124 128 206 200 27 152 83 92 106  41 181 49 245 51 109 75 175 25 7  409292
134.   Qcoredump 4403 151 203 284 139 203 251 246 201 227 171  12 46 73 206 200 58 9 99 52 106  0 3 26 245 33 109 75 175 178 0  388234
135.   QBad Attitude 4397 152 100 284 139 100 52 246 201 227 171  146 124 33 206 200 6 152 33 92 106  50 181 49 245 20 109 121 6 178 121  267280
136.   -Lucifer 4390 152 203 284 164 203 251 246 102 227 171  146 124 128 29 200 27 59 32 92 121  50 181 85 245 2 3 75 175 25 2  372214
137.   -Fík tým 4386 152 100 284 164 203 251 246 102 227 132  34 124 128 206 200 27 59 46 133 49  4 181 49 245 8 109 75 175 25 35  376237
138.   -Hibbleton 4377 151 203 284 164 203 251 246 201 227 132  146 132 73 206 200 58 81 32 92 121  8 93 85 245 3 109 75 175 0 0  141240
138.   QTelefonní číslo 4377 152 100 284 164 100 251 246 201 76 132  146 132 128 206 200 109 152 99 92 8  8 181 49 245 14 40 121 175 0 6  329231
138.   -Pivsoni 4377 151 100 284 139 100 251 57 102 227 171  146 124 128 206 54 89 152 32 92 121  3 181 49 245 14 48 75 175 178 121  338224
141.   QČenichavé světlušky 4375 152 100 284 139 203 251 246 201 227 132  146 124 67 10 48 109 152 46 133 121  50 181 85 245 51 48 18 175 178 2  207244
142.   -Claudia DeŠifer 4374 151 100 284 164 203 251 57 201 227 132  146 124 128 206 200 7 152 83 92 49  2 181 3 245 31 48 121 16 178 0  328264
143.   QZvířátka 4372 151 100 284 164 100 52 57 201 227 171  146 132 128 206 200 109 152 99 133 106  4 93 26 245 20 109 75 48 178 121  326209
144.   -Poštovní mrož 4365 151 203 284 139 203 251 246 201 227 171  34 124 67 29 200 58 81 99 92 49  11 181 69 245 5 48 18 175 11 121  307265
145.   QThe Pláky 4361 151 203 284 164 203 251 57 201 76 132  12 124 73 206 48 58 81 32 133 121  41 181 85 245 4 48 121 175 178 121  326226
146.   QRed Alert 4348 151 203 284 164 203 52 246 201 227 132  17 132 128 206 200 109 9 33 133 106  5 181 49 245 20 1 121 175 11 35  370199
147.   -Velmistři 4346 151 203 284 139 203 251 246 201 227 132  146 132 128 35 200 89 152 33 24 121  3 181 85 8 24 40 75 175 25 0  340293
148.   QBazinga 4345 152 203 284 139 100 251 246 102 227 132  146 124 73 206 54 109 152 83 92 106  1 181 49 245 33 40 121 48 3 2  355286
149.   QKerberos 4344 151 203 284 164 203 251 246 201 227 132  20 46 33 206 200 89 59 46 52 106  0 0 17 245 31 109 121 1 178 121  329273
150.   QFerne Sterne 4337 152 203 284 164 100 52 246 201 76 171  7 132 67 206 200 109 59 83 92 106  50 181 85 245 51 109 121 175 25 31  344210
PořadíDivoké kartyHrajícíNázev týmuBodový zisk 1.11.21.31.41.51.61.71.81.91.10 2.12.22.32.42.52.62.72.82.92.10 3.13.23.33.43.53.63.73.83.93.10 4.14.2
151.   QFireflies 4328 151 203 284 164 203 52 246 201 227 171  146 124 73 206 200 89 81 99 133 106  41 181 69 9 31 40 121 48 25 121  257226
152.   -pyxar 4325 151 203 284 164 203 251 246 102 227 132  8 46 128 206 200 58 81 99 92 121  50 93 26 245 14 109 3 175 11 35  259303
153.   -Sraženiny mix 4316 151 100 284 139 203 52 246 201 227 132  146 132 73 35 54 109 152 46 92 121  50 181 49 245 51 109 121 175 10 35  311284
154.   -Mor a cholera 4314 151 100 284 139 203 251 246 201 227 171  6 132 73 206 54 109 152 46 133 121  1 2 69 245 33 39 18 175 178 1  322226
155.   QNBB 4311 152 203 284 139 203 251 246 201 76 132  17 132 128 29 54 89 152 99 24 121  0 181 85 245 14 9 121 6 178 121  335284
156.   -Hladní Dáni 4310 151 100 284 139 203 251 246 201 76 132  5 132 128 206 200 89 81 99 52 121  41 181 26 245 8 39 29 175 25 7  357281
157.   -Opozdilci 4302 152 100 284 164 203 251 246 102 227 171  146 132 33 35 200 89 81 46 92 106  8 93 17 245 51 109 75 175 10 121  278260
158.   QBrouk v hlavě 4301 151 203 284 164 100 251 246 201 227 132  20 132 73 29 54 89 152 99 52 106  11 181 85 245 31 40 75 175 178 1  351163
159.   -Kantáre 4295 151 203 284 164 100 251 246 102 227 132  10 132 33 206 200 58 81 99 133 121  2 181 26 245 0 109 29 1 178 121  237233
160.   -Kak 4285 152 203 284 164 203 251 246 102 227 171  8 132 73 206 200 58 81 32 92 121  11 93 49 245 2 109 29 175 10 35  319202
161.   -Black & White 4282 152 100 284 139 100 251 246 201 227 132  146 132 128 35 54 89 152 83 92 49  7 181 49 245 0 9 75 175 178 2  399170
162.   QDivize nulou 4281 151 100 284 139 203 251 246 201 227 132  8 132 67 206 200 109 152 83 133 121  7 2 49 245 20 3 121 48 2 31  308300
163.   QMysteriózne rezance 4280 152 100 284 164 203 251 246 201 227 132  20 132 73 4 200 109 81 32 133 11  50 181 69 245 20 48 121 16 178 121  233243
164.   QZávodní lemry 4275 151 203 284 139 203 251 57 201 227 132  8 132 128 206 48 89 152 46 52 121  2 181 7 245 31 9 121 16 178 121  354180
165.   -Jelimani 4266 152 100 284 164 100 251 246 201 227 171  20 124 67 206 200 89 81 99 52 11  2 181 17 245 51 48 75 175 178 1  37870
166.   QAlbert Stallone 4265 151 100 284 164 203 251 57 102 227 171  17 124 73 206 200 109 152 46 133 49  50 181 85 245 51 39 3 175 3 121  303190
167.   QVlastík Šebesta 4260 151 203 284 139 203 251 246 201 76 171  146 46 73 206 48 89 152 83 92 121  11 3 26 245 8 3 75 175 178 6  341208
168.   QQue Frio 4257 152 203 284 164 100 251 246 102 227 171  146 46 33 206 200 58 152 33 92 121  1 93 85 9 33 48 121 175 25 35  408237
168.   QHanební parchanti 4257 151 100 284 139 203 251 246 102 227 132  5 124 67 206 200 27 59 46 52 106  50 93 69 245 24 109 75 175 178 1  334177
170.   QBrrRoum 4246 152 203 284 139 100 251 57 102 227 132  9 46 67 206 200 89 152 99 92 121  50 181 49 245 51 40 29 7 178 121  296271
171.   QCI5 4238 152 100 284 139 203 251 246 201 227 171  146 46 73 4 48 89 152 99 92 49  3 181 69 245 33 109 75 7 2 121  403218
172.   QHo-Wa-Da 4232 152 203 284 139 203 251 246 201 227 171  34 124 67 10 200 6 59 46 133 49  4 93 2 245 4 39 0 175 178 7  378302
